TTM TELEKOM 1 dk / YTL görüşme bedelidir.Tüm vergiler dakika ücretine dahildir.
TTM TELEKOM dakika ücretlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z
| bahamalar | 0,1676 |
| bahamalar mobil | 0,1676 |
| bahreyn | 0,3152 |
| bahreyn mobil | 0,3360 |
| bangladeş | 0,2298 |
| bangladeş mobil | 0,2298 |
| barbados | 0,7914 |
| barbados mobil | 0,7914 |
| batı samoa | 0,9450 |
| batı samoa mobil | 0,9450 |
| belçika | 0,0750 |
| belçika mobil | 0,5541 |
| belize | 0,8347 |
| belize mobil | 0,8347 |
| benin cum. | 0,3259 |
| benin cum. Mobil | 0,3493 |
| bermuda | 0,3259 |
| bermuda mobil | 0,3259 |
| beyaz rusya | 0,6512 |
| beyaz rusya mobil | 0,7437 |
| bhutan | 0,7448 |
| bhutan mobil | 0,7448 |
| birleşik arap emirlikleri | 0,5256 |
| birleşik arap emirlikleri | 0,5256 |
| bolivya | 0,6052 |
| bolivya mobil | 0,6052 |
| bosna hersek | 0,2750 |
| bosna hersek mobil | 0,5400 |
| botsvana | 0,2937 |
| botsvana mobil | 0,9204 |
| brezilya | 0,4050 |
| brezilya mobil | 0,6750 |
| bruney sultanlığı | 0,2277 |
| bruney sultanlığı mobil | 0,2285 |
| bulgaristan | 0,0750 |
| bulgaristan mobil | 0,5400 |
| burkina faso | 0,7914 |
| burkina faso mobil | 0,7914 |
| burma | 1,2569 |
| burma mobil |
1,2569 |
| burundi | 0,2724 |
| burundi mobil | 0,2724 |