Тариф системы TTM TELEKOM 1 мин. / YTL , включая налоги.
TTM TELEKOM имеет право менять тарифы на эфирное время.
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
| Объединенные Арабские Эмираты | 0,5256 |
| Объединенные Арабские Эмираты сотовая связь | 0,5256 |
| Осторова Кап Верде | 0,9079 |
| Осторова Кап Верде сотовая связь | 0,9079 |
| Остров Гренада | 0,4530 |
| Остров Гренада сотовая связь | 0,9310 |
| Остров Диего Гарсия | 4,0500 |
| Остров Диего Гарсия сотовая связь | 4,0500 |
| Остров Камарос | 0,6983 |
| Остров Камарос сотовая связь | 1,2569 |
| остров Кука | 2,6124 |
| Остров Кука сотовая связь | 2,6124 |
| Остров Ля Реньон | 0,9310 |
| Остров Ля Реньон сотовый телефон | 0,9310 |
| Остров Майотта | - |
| Остров Майотта сотовая связь | - |
| Остров Мартиника | 1,3965 |
| Остров Мартиника сотовая связь | 1,3965 |
| Остров Науру | 4,5154 |
| Остров Науру сотовая связь | 4,6550 |
| Остров Ниу | 3,1513 |
| Остров Ниу сотовая связь | 3,7800 |
| Остров Норфолк | - |
| Остров Норфолк сотовая связь | - |
| Остров Сайпан | 1,1620 |
| Остров Сайпан сотовая связь | 1,1620 |
| Остров святой Елены | 4,4358 |
| Остров святой Елены сотовая связь | 4,4358 |
| Остров Соломона | 3,3199 |
| Остров Соломона сотовая связь | 3,3199 |
| Остров Шри Ланка | 0,4017 |
| Остров Шри Ланка сотовая связь | 0,4437 |
| Острова Аруба | 0,7866 |
| Острова Аруба сотовая связь | 0,7866 |
| Острова Валис и Футуна | 6,9825 |
| Острова Валис и Футуна сотовая связь | 6,9825 |
| Острова Кайман | 0,7214 |
| Острова Кайман сотовая связь | 0,7214 |
| острова Полинезия | 1,3965 |
| Острова Полинезия сотовая связь | 1,3965 |
| Острова Сао Том и Принсип | 4,5662 |
| Острова Сао Том и Принсип сотовая связь | 4,5662 |
|
|
Компания ТТМ VOIP принадлежит группе TTM |
|
© Была создана компанией Grafikaİstanbul. |