Тариф системы TTM TELEKOM 1 мин. / YTL , включая налоги.
TTM TELEKOM имеет право менять тарифы на эфирное время.
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
| Багамские острова | 0,1676 |
| Багамские острова сотовая связь | 0,1676 |
| Бангладеш | 0,2298 |
| Бангладеш сотовая связь | 0,2298 |
| Барбарос | 0,7914 |
| Барбарос сотовая связь | 0,7914 |
| Бахрейн | 0,3152 |
| Бахрейн сотовая связь | 0,3360 |
| Белиз | 0,8347 |
| Белиз сотовая связь | 0,8347 |
| Белорусия | 0,6512 |
| Белорусия сотовая сваязь | 0,7437 |
| Бельгия | 0,0750 |
| Бельгия сотовая связь | 0,5541 |
| Берег Слоновой кости | 0,6983 |
| Берег Слоновой кости сотовая связь | 0,7448 |
| Бермуды | 0,3259 |
| Бермуды сотовая связь | 0,3259 |
| Бирма | 1,2569 |
| Бирма сотовая связь | 1,2569 |
| Болгария | 0,0750 |
| Болгария сотовая связь | 0,5400 |
| Боливия | 0,6052 |
| Боливия сотовая связь | 0,6052 |
| Босния и Герцеговины | 0,2750 |
| Босния и Герцеговины сотовая связь | 0,5400 |
| Ботсвана | 0,2937 |
| Ботсвана сотовая связь | 0,9204 |
| Бразилия | 0,4050 |
| Бразилия сотовая связь | 0,6750 |
| Британские Виржинсике острова | 0,4190 |
| Британские Виржинсике острова сотовая связь | 0,4655 |
| Бруней | 0,2277 |
| Бруней сотовая связь | 0,2285 |
| Буркина Фасо | 0,7914 |
| Буркина Фасо сотовая связь | 0,7914 |
| Бурунди | 0,2724 |
| Бурунди сотовая связь | 0,2724 |
| Бхутан | 0,7448 |
| Бхутан сотовая связь | 0,7448 |
|
|
Компания ТТМ VOIP принадлежит группе TTM |
|
© Была создана компанией Grafikaİstanbul. |