Тариф системы TTM TELEKOM 1 мин. / YTL , включая налоги.
TTM TELEKOM имеет право менять тарифы на эфирное время.
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
| Габон | 0,3320 |
| Габон сотовая связь | 0,4091 |
| Гаваи | 0,0750 |
| Гаваи сотовая связь | 0,0750 |
| Гаити | 0,6341 |
| Гаити сотовая связь | 0,9310 |
| Гайана | 1,0422 |
| Гайана сотовая связь | 3,7240 |
| Гамбия | 1,1638 |
| Гамбия сотовая связь | 1,1638 |
| Гана | 0,3086 |
| Гана сотовая связь | 0,5698 |
| Гваделупа | 3,7240 |
| Гваделупа сотовая связь | 3,7240 |
| Гватемала | 0,4245 |
| Гватемала сотовая связь | 0,6517 |
| Гвиана | 1,3965 |
| Гвиана сотовая связь | 1,3965 |
| Гвинея | 0,5163 |
| Гвинея сотовая связь | 3,7240 |
| Гвинея_Бисау | 2,0862 |
| Гвинея_Бисау сотовая связь | 2,0862 |
| Германия | 0,0750 |
| Германия сотовая связь | 0,5400 |
| Гибралтар | 0,1019 |
| Гибралтар сотовая связь | 1,2803 |
| Голландия | 0,0750 |
| Голландия сотовая связь | 0,5400 |
| Гондурас | 0,9924 |
| Гондурас сотовая связь | 0,9924 |
| Гон-Конг | 0,0750 |
| Гон-Конг сотовая связь | 0,0750 |
| Государство Маврикий | 0,6983 |
| Государство Маврикий сотовая связь | 0,6983 |
| Госудраство Джибути | 1,2569 |
| Госудраство Джибути сотовая связь | 1,8620 |
| Гренландия | 2,2158 |
| Гренландия сотовая связь | 2,2158 |
| Греция | 0,0750 |
| Греция сотовая связь | 0,5865 |
| Грузия | 0,2200 |
| Грузия сотовая связь | 0,4050 |
| Гуам | 0,1663 |
| Гуам сотовая связь | 0,1663 |
|
|
Компания ТТМ VOIP принадлежит группе TTM |
|
© Была создана компанией Grafikaİstanbul. |